11. - 13. 06. 1999, Bratislava
Results F2B
Placed | Name | License | Country | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
---|
1 | Vejmola Jiří | OK 461-16 | CZ | 2967.5 | 3090 | 3074 | 6164 |
2 | Bajer Zdeněk | OM 12-15 | SVK | 2899 | 2974.5 | 3137 | 6111,5 |
3 | Stano Ján | OM 114-05 | SVK | 2927.5 | 2913.5 | 3073.5 | 6001 |
4 | Škrabálek Ján | OM 12-17 | SVK | 2960 | 2987 | 3006 | 5993 |
5 | Schrek Alexander | OM 114-14 | SVK | 2929.5 | 2944 | 3036 | 5980 |
6 | Dobrovolný Radomil | OK 307-16 | CZ | 2965.5 | 2979.5 | 2918 | 5945 |
7 | Kapuscinský Peter | OK 0-77 | CZ | 2705 | 2990 | 2928.5 | 5918.5 |
8 | Dziuba Pawel | POL 1975 | POL | 2865 | 2902 | 3013 | 5915 |
9 | Burger Igor | OM 12-04 | SVK | 2536.5 | 2922.5 | 2906.5 | 5829 |
10 | Morotz Attila | HUN 848 | HUN | 2819.5 | 2928.5 | 0 | 5748 |
11 | Beneš Pavel | OK 259-32 | CZ | 2357 | 2796.5 | 2690 | 5486,5 |
12 | Tokai Tamas | HUN 816 | HUN | 2629 | 2848 | 0 | 5477 |
13 | Wadovich Zoltan | HUN 076 | HUN | 2350.5 | 2755.5 | 2631 | 5386,5 |
14 | Petovský Marek | OK 259-29 | CZ | 2498 | 2683 | 2582 | 5265 |
15 | Travnik Istvan | HUN 077 | HUN | 2334.5 | 2582 | 2436.5 | 5018.5 |
16 | Steinbauer Klaus | AUT 940011027 | AUT | 2165.5 | 2368 | 2224.5 | 4592,5 |
17 | Ecker Franz | AUT41006100 | AUT | 1782 | 0 | 1766 | 3548 |
|
09. - 11. 06. 2000, Bratislava
Results F2B
Placed | Name | License | Country | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
---|
1 | Schrek Alexander | OM 114-14 | SVK | 3083 | 3117 | 3155,5 | 6272,5 |
2 | Bajer Zdeněk | OM-12-15 | SVK | 3017 | 3071,5 | 3131 | 6202,5 |
3 | Škrabálek Ján | OM-12-17 | SVK | 2976 | 2893,5 | 3149,5 | 6125,5 |
4 | Stano Ján | OM 114-05 | SVK | 3020 | 3080 | 527 | 6100 |
5 | Burger Igor | OM 12-04 | SVK | 2959 | 3025 | 3061 | 6086 |
6 | Weinmann Erhard | 4200250060 | AUT | 2934,5 | 2938,5 | 3040 | 5978,5 |
7 | Beneš Pavel | CZE 259-32 | CZE | 2829 | 2917,5 | 3000 | 5917,5 |
8 | Wenczel Franz | 3400370043 | AUT | 2738 | 2831 | 2999,5 | 5830,5 |
9 | Peťovsky Marek | CZE 259-29 | CZE | 2874,5 | 2741,5 | 2916,5 | 5791 |
10 | Vejmola Jiří | CZE 461-6 | CZE | 2848 | 2901,5 | 2432 | 5749,5 |
11 | Travnik István | 042/84 | HUN | 1516,5 | 2734 | 2827 | 5561 |
12 | Ecker Franz | 4100610007 | AUT | 2238,5 | 2280 | 2132,5 | 4518,5 |
13 | Kubeš Jan (Jun) | CZE156-23 | CZE | 1965,5 | 0 | 817 | 2782,5 |
02. - 04. 08. 2001, Bratislava
Results F2B
Placed | Name | Licence | Country | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
---|
1 | Vejmola Jiri | CZE 461 6 | CZE | 3096,5 | 3101,5 | 3086 | 6198 |
2 | Schrek Alexander | SVK 114 14 | SVK | 2980,5 | 3063,5 | 3091 | 6154,5 |
3 | Bajer Zdeno | SVK 12 15 | SVK | 3047,5 | 3068,5 | 3084 | 6152,5 |
4 | Stano Jan | SVK 114 05 | SVK | 3063 | 3056,5 | 3028,5 | 6119,5 |
5 | Burger Igor | SVK 12 04 | SVK | 3006,5 | 2992,5 | 3077,5 | 6084 |
6 | Wenzel Franz | 3400370043 | AUT | 2876,5 | 2888,5 | 2927 | 5815,5 |
7 | Kubes Jan, Jun. | CZE 156 23 | CZE | 2668,5 | 2832 | 2884,5 | 5716,5 |
8 | Weinmann Erhard | 4200250060 | AUT | 2869 | 2800 | 2819 | 5688 |
9 | Steinbauer Klaus | 9400110275 | AUT | 2725 | 2751 | 2826 | 5577 |
10 | Letak Jiri, Jun. | CZE187 23 | CZE | 2749,5 | 2764 | 2791 | 5555 |
11 | Vejmola Libor, Jun. | CZE 461 14 | CZE | 2727 | 2590,5 | 2642 | 5369 |
12 | Travnik Istvan | HUN 0077 | HUN | 2568 | 2551,5 | 0 | 5119,5 |
13 | Kocur Tomas, Jun. | CZE 187 31 | CZE | 2414,5 | 2309,5 | 2493,5 | 4908 |
14 | Ecker Franz | 4100610007 | AUT | 2350,5 | 2241,5 | 2323 | 4673,5 |
Results F2D
Seqeu. | Name | License | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1. | Kucera Pavel | CZE-307-09 | CZE | W | W | W | W | W |
2. | Zvara Martin | CZE-29-04 | CZE | L | W | W | W | L |
3. | Kuras Dariusz | POL 4054 | POL | W | L | W | L | - |
4. | Königshofer Rudolf | 4100610006 | AUT | L | W | L | - | - |
| Leszak Marcin | POL 4985 | POL | L | W | L | - | - |
| Jelinek Lubor | CZE 87-34 | CZE | W | L | L | - | - |
| Krna Milan | SVK 12-49 | SVK | W | L | L | - | - |
8. | Zvára Martin jun. | CZE-29-54 | CZE | L | L | - | - | - |
02. - 04. 08. 2002, Bratislava
Results F2B Seniors
Placed | Name | Country | NAC License | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Results |
---|
1 | Vejmola Jiri | CZE | CZE 461 6 | 3096,5 | 3101,5 | -3086 | 6198 |
2 | Schrek Alexander | SVK | SVK 114 14 | -2980,5 | 3063,5 | 3091 | 6154,5 |
3 | Bajer Zdeno | SVK | SVK 12 15 | -3047,5 | 3068,5 | 3084 | 6152,5 |
4 | Stano Jan | SVK | SVK 114 05 | 3063 | 3056,5 | -3028,5 | 6119,5 |
5 | Burger Igor | SVK | SVK 12 04 | 3006,5 | -2992,5 | 3077,5 | 6084 |
6 | Wenzel Franz | AUT | 3400370043 | -2876,5 | 2888,5 | 2927 | 5815,5 |
7 | Kubes Jan, Jun. | CZE | CZE 156 23 | -2668,5 | 2832 | 2884,5 | 5716,5 |
8 | Weinmann Erhard | AUT | 4200250060 | 2869 | -2800 | 2819 | 5688 |
9 | Steinbauer Klaus | AUT | 9400110275 | -2725 | 2751 | 2826 | 5577 |
10 | Letak Jiri, Jun. | CZE | CZE187 23 | -2749,5 | 2764 | 2791 | 5555 |
11 | Vejmola Libor, Jun. | CZE | CZE 461 14 | 2727 | -2590,5 | 2642 | 5369 |
12 | Travnik Istvan | HUN | HUN 0077 | 2568 | 2551,5 | 0 | 5119,5 |
13 | Kocur Tomas, Jun. | CZE | CZE 187 31 | 2414,5 | -2309,5 | 2493,5 | 4908 |
14 | Ecker Franz | AUT | 4100610007 | 2350,5 | -2241,5 | 2323 | 4673,5 |
Results F2B Juniors
Placed | Name | Country | NAC License | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Results |
---|
1 | Kubes Jan, Jun. | CZE | CZE 156 23 | -2668,5 | 2832 | 2884,5 | 5716,5 |
2 | Letak Jiri, Jun. | CZE | CZE187 23 | -2749,5 | 2764 | 2791 | 5555 |
3 | Vejmola Libor, Jun. | CZE | CZE 461 14 | 2727 | -2590,5 | 2642 | 5369 |
4 | Kocur Tomas, Jun. | CZE | CZE 187 31 | 2414,5 | -2309,5 | 2493,5 | 4908 |
04. - 06. 07. 2003, Bratislava
Results F2B
Placed | Name | License | Country | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
---|
1 | Vejmola Jiri | CZE 461-6 | CZE | 3068,5 | 3097,5 | 3149 | 6246,5 |
2 | Schrek Alex | SVK 114-14 | SVK | 3008,5 | 3077 | 3093,5 | 6170,5 |
3 | Stano Jan | SVK 114-05 | SVK | 3047 | 3009 | 3092,5 | 6139,5 |
4 | Burger Igor | SVK 12-04 | SVK | 2953,5 | 2994,5 | 3064,5 | 6059 |
5 | Skrabalek Jan | SVK 12-17 | SVK | 2931 | 3023,5 | 3035 | 6058,5 |
6 | Benes Pavel | CZE 259-32 | CZE | 2810 | 2958 | 2983,5 | 5941,5 |
7 | Dobrovolny Radomil | CZE 307-16 | CZE | 3083 | 2850,5 | 2721,5 | 5933,5 |
8 | Durcak Petr | CZE 153-66 | CZE | 2724,5 | 2890,5 | 2966,5 | 5857 |
9 | Meisl Kamil | CZE 0169 | CZE | 2830 | 2800 | 2949 | 5779 |
10 | Wenczel Franz | 340370043 | AUT | 2748,5 | 2780 | 2832 | 5612 |
11 | Travnik Istvan | HUN 0077 | HUN | 2449,5 | 72 | 2610,5 | 5060 |
12 | Bajer Zdeno | SVK | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Durcak Ivo | CZE | CZE | 0 | 0 | 0 | 0 |
13. - 15. 08. 2004, Bratislava
Results F2B
Placed | Name | License | Country | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
---|
1 | SCHREK Alexander | SVK 114-14 | SVK | 3056 | 2893 | 3081,5 | 6137,5 |
2 | VEJMOLA Jiri | CZE 461-6 | CZE | 2959 | 1536 | 3127,5 | 6086,5 |
3 | SKRABALEK Jan | SVK 12-17 | SVK | 2917 | 2963,5 | 3012,5 | 5976 |
4 | BENES Pavel | CZE 259-32 | CZE | 2932,5 | 2094 | 2940,5 | 5873 |
5 | KNEZIK Roman | CZE 187-18 | CZE | 2795,5 | 0 | 2894 | 5689,5 |
6 | DZUIBA Pawel | POL 1975 | POL | 2727 | 50 | 2956 | 5683 |
7 | DOBROVOLNY Radomil | CZE 307-16 | CZE | 2824 | 0 | 2804 | 5628 |
8 | MEISL Kamil | CZE 0169 | CZE | 2652,5 | 2604,5 | 2802 | 5454,5 |
9 | WEINMANN Erhart | 4200250060 | AUT | 2565 | 2470,5 | 2756,5 | 5321,5 |
10 | WENCZEL Franz | 340370043 | AUT | 2410,5 | 2507 | 2736,5 | 5243,5 |
11 | DURCAK Ivo | CZE | CZE | 0 | 2393,5 | 2685 | 5078,5 |
12 | PETOVSKY Marek | CZE 259-29 | CZE | 1537 | 1815,5 | 2584,5 | 4400 |
13 | ECKER Franz | 4100610007 | AUT | 2130 | 1220,5 | 1914,5 | 4044,5 |
14 | TRAVNIK Istvan | HUN 0077 | HUN | 1440 | 1089,5 | 2421,5 | 3861,5 |
15 | DURCAK Petr (JUN) | CZE 153-66 | CZE | 2033 | 0 | 0 | 2033 |
Results F2D
Placed | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|
1 | Königshofer Rudolf | AUT | W | W | W | W | W | L | W |
2 | Staffel Günther | AUT | W | W | W | W | W | L | L |
3 | Teubel Steffen | GER | W | W | W | L | L | - | - |
4 | Cantatore Antonello | ITA | W | W | L | L | - | - | - |
| Mancini Ettore | ITA | W | W | L | L | - | - | - |
6 | Bubenik Jan | SVK | L | L | - | - | - | - | - |
| Krna Milan | SVK | L | L | - | - | - | - | - |
| Bubenik Tomas | CZE | L | L | - | - | - | - | - |
| Jenis Julius | SVK | L | L | - | - | - | - | - |
| Stano Jan | SVK | L | L | - | - | - | - | - |
12. - 14. 08. 2005, Bratislava
Results F2B
Placed | Name | License | Country | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
---|
1 | Jiri Vejmola | CZE 461 6 | CZE | 3117 | 3162 | 3197,5 | 6359,5 |
2 | Schrek Alex | SVK 114-14 | SVK | 3052 | 3122 | 3220,5 | 6342,5 |
3 | Igor Burger | SVK 12 04 | SVK | 3027,5 | 3099 | 3161 | 6260 |
4 | Petr Durcak | CZE 153 66 | CZE | 3014 | 3112,5 | 3125 | 6237,5 |
5 | Jan Stano | SVK 114 05 | SVK | 3045,5 | 3097 | 3103 | 6200 |
6 | Jan Skrabalek | SVK 12 17 | SVK | 2905,5 | 3068,5 | 3088 | 6156,5 |
7 | Pawel Dziuba | POL 1975 | POL | 3000 | 3040 | 3115 | 6155 |
8 | Pavel Benes | CZE 259 32 | CZE | 2483,5 | 3076 | 3065,5 | 6141,5 |
9 | Zdenek Krizka | CZE 259 27 | CZE | 2854,5 | 3021,5 | 3059 | 6080,5 |
10 | Zdenek Bajer | SVK 12 15 | SVK | 2991 | 2990 | 3084 | 6075 |
11 | Radek Dobrovoolny | CZE 307 16 | CZE | 2965,5 | 3083,5 | 2926,5 | 6049 |
12 | Roman Knezik | CZE 187 18 | CZE | 2806 | 2989 | 2975 | 5964 |
13 | Krystian Borzecki | POL 4163 | POL | 2804,5 | 2919 | 2971 | 5890 |
14 | Marek Petovsky | CZE 259 29 | CZE | 1426,5 | 2850 | 2900,5 | 5750,5 |
15 | Erhard Weinmann | 420025 0060 | AUT | 2712 | 2769,5 | 2890,5 | 5660 |
16 | Kamil Meisl | CZE 29 169 | CZE | 2649 | 2859 | 829 | 5508 |
17 | Franz Wenczel | 340037 0043 | AUT | 2492,5 | 2616,5 | 2788,5 | 5405 |
18 | Zbynek Kravcik | CZE 187 51 | CZE | 2228 | 2667,5 | 2650 | 5317,5 |
19 | Franz Ecker | 410061 0007 | AUT | 2029,5 | 2356 | 2321 | 4677 |
Results F2D
Placed | Name | Country | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|
1 | Muehlparzer Armin | AUT | W | W | W | L | W |
2 | Koenigshofer Rudolf | AUT | L | W | W | W | L |
3 | Staffel Guenther | AUT | W | L | W | L | --- |
4 | Muehlparzer Juergen (J) | AUT | L | W | L | --- | --- |
| Kouzmanov Emil | AUT | W | L | L | --- | --- |
6 | Astolfi Silvio | ITA | L | L | --- | --- | --- |
| | | | | | | |
16. - 18. 06. 2006, Bratislava
Results F2B
Placed | Name | License | Country | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
---|
1 | Vejmola Jiri | CZE 461 6 | CZE | 1093,03 | 1095,43 | 1083,2 | 2188,46 |
2 | Schrek Alexander | SVK 114 14 | SVK | 1067,03 | 1080,37 | 1085,9 | 2166,27 |
3 | Burger Igor | SVK 12 04 | SVK | 1060,77 | 1066,43 | 1069,1 | 2135,53 |
4 | Stano Jan | SVK 114 05 | SVK | 1072,43 | 194,2 | 1048,8 | 2121,23 |
5 | Durcak Petr | CZE 153 66 | CZE | 1013,57 | 1063,3 | 1057,87 | 2121,17 |
6 | Skrabalek Jan | SVK 12 17 | SVK | 1045,3 | 1050,47 | 1050,47 | 2100,94 |
7 | Benes Pavel | CZE 259 32 | CZE | 1030,87 | 1056,07 | 1039 | 2095,07 |
8 | Dobrovolny Radek | CZE 307 16 | CZE | 1053,77 | 1039,5 | 1004,97 | 2093,27 |
9 | Knezik Roman | CZE 187-18 | CZE | 960,23 | 1012,17 | 1029,3 | 2041,47 |
10 | Krizka Zdenek | CZE 259 27 | CZE | 967,17 | 1010,67 | 1022,3 | 2032,97 |
11 | Kubik Sylwester | POL 2503 | POL | 978,5 | 982,7 | 1025,43 | 2008,13 |
12 | Meisl Kamil | CZE 29 269 | CZE | 952,47 | 961,97 | 1012,23 | 1974,2 |
13 | Spatenka Radek | CZE 187 30 | CZE | 950,43 | 976,17 | 997 | 1973,17 |
14 | Weinmann Erhard | AUT 4200250060 | AUT | 954,8 | 962,07 | 1000,4 | 1962,47 |
15 | Kravcik Zbynek | CZE 187 51 | CZE | 961,23 | 973,2 | 963,6 | 1936,8 |
16 | Petovsky Marek | CZE 259 29 | CZE | 912,47 | 922,83 | 963,07 | 1885,9 |
17 | Ecker Franz | AUT 4100610007 | AUT | 733,27 | 612,4 | 647,9 | 1381,17 |
14. - 15. 08. 2010, Zarnovica
Results F2B
Placed | Name | Country | NAC License | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Results |
---|
1 | Vejmola Jiří | CZE | CZE 1210 | 1139,77 | 1125,6 | 0 | 2265,37 |
2 | Schrek Alexander | SVK | SVK 1150 | 1121,97 | 1135,43 | 0 | 2257,4 |
3 | Burger Igor | SVK | SVK 1149 | 1090,37 | 1143,87 | 0 | 2234,23 |
4 | Dziuba Pawel | POL | POL 1975 | 1062,97 | 1071,7 | 0 | 2134,67 |
5 | Škrabálek Ján | SVK | SVK 1146 | 1042,2 | 1084,83 | 0 | 2127,03 |
6 | Wenczel Franz | AUT | AUT 3400370043 | 961,77 | 941,73 | 0 | 1903,5 |
7 | Travnik Istvan | HUN | HUN 0077 | 912,07 | 941,4 | 0 | 1853,47 |
8 | Ruisl Vojtech | SVK | SVK 1154 | 881,43 | 890,8 | 0 | 1772,23 |
9 | Sykorčin Svorad | SVK | SVK 1159 | 732,53 | 748,85 | 0 | 1481,38 |
10 | Ecker Franz | AUT | AUT 4100610007 | 599,33 | 580,33 | 0 | 1179,67 |
Results UŠ
Placed | Name | Club | NAC License | Fligth 1 | Fligth 2 | Fligth 3 | Total |
---|
1 | Csontos Attila | LMK Humenné | SVK 117-05 | 140 | 144 | 141 | 285 |
2 | Sykorčin Svorad | Trenčín | SVK 1159 | 138 | 138 | 140 | 278 |
3 | Maďar Juraj | Istropolitana | SVK 12-19 | 135 | 127 | 137 | 272 |
4 | Ecker Michael | Austria | AUT 4100610013 | 100 | 127 | 109 | 236 |
5 | Jurkovič Marian | Bratislava | SVK 60-01 | 92 | 86 | 113 | 205 |
6 | Vašuta Vladimír | LMK Stropkov | SVK 43-11 | 97 | 81 | 92 | 189 |
7 | Csontos Štefan | LMK Humenné | SVK 117-06 | 73 | 82 | 77 | 159 |
8 | Blaško Marian | LMK Stropkov | SVK 43-05 | 34 | 66 | 33 | 100 |
9 | Hricinda Michal | LMK Humenné | SVK 117-03 | 37 | 31 | 29 | 68 |
Results ŠUM
Placed | Name | Club | NAC License | Static | Fligth 1 | Fligth 2 | Fligth 3 | Total |
---|
1 | Csontos Attila | LMK Humenné | SVK 117-05 | 866 | 706 | 726 | 0 | 2298 |
2 | Kičura Rastislav | LMK Humenné | SVK 117-02 | 948 | 642 | 615 | 0 | 2205 |
3 | Csontos Štefan | LMK Humenné | SVK 117-06 | 766 | 569 | 613 | 0 | 1948 |
4 | Jurkovič Marian | Bratislava | SVK 60-01 | 624 | 608 | 639 | 0 | 1871 |
5 | Hricinda Michal | LMK Humenné | SVK 117-03 | 794 | 554 | 406 | 0 | 1754 |
6 | Vašuta Vladimír | LMK Stropkov | SVK 43-11 | 608 | 342 | 306 | 0 | 1256 |
7 | Blaško Marian | LMK Stropkov | SVK 43-50 | 546 | 0 | 352 | 0 | 898 |
11. - 12. 08. 2012, Zarnovica
Results F2B
Placed | Name | License | Country | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
---|
1 | Schrek Alexander | SVK1150 | SVK | 1162,7 | 1192,7 | 1203,3 | 2396 |
2 | Burger Igor | SVK1149 | SVK | 1162,6 | 1179,9 | 1202,33 | 2382,23 |
3 | Vejmola Jiří | CZE1210 | CZE | 1140,1 | 1150,93 | 1206,26 | 2357,19 |
4 | Durčák Petr | CZE1241 | CZE | 1003,76 | 1070,8 | 1120,9 | 2191,7 |
5 | Sobiech Damian | GER3271 | GER | 1016,9 | 1075,86 | 1089,1 | 2164,96 |
6 | Škrabálek Ján | SVK1146 | SVK | 1045,83 | 1051,93 | 1060,43 | 2112,36 |
7 | Ruisl Vojtech | SVK1154 | SVK | 1057,7 | 1013,56 | 1042,36 | 2100,06 |
8 | Dobrovolný Radomil | CZE1105 | CZE | 1051,53 | 1024,33 | 1041,5 | 2093,03 |
9 | Weinmann Erhart | .420025 0060 | AUT | 1003,53 | 948 | 1019,3 | 2022,83 |
10 | Wenczel Franz | .340037 0043 | AUT | 1000,73 | 977,66 | 942,1 | 1978,39 |
11 | Sýkorčin Svorad | SVK1172 | SVK | 884,96 | 919,03 | 919,13 | 1838,16 |
12 | Travnik Istvan | .0077 | HUN | 885,16 | 923,33 | 852,66 | 1808,49 |
13 | Ecker Franz | .410061 0007 | AUT | 656,73 | 686,86 | 673,53 | 1360,39 |
Results UŠ
Placed | Name | License | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
---|
1 | Csontos Attila | SVK-117-5 | 145 | 150 | 144 | 295 |
2 | Hricinda Michal | SVK-117-3 | 148 | 142 | 98 | 290 |
3 | Csontos Štefan | SVK-117-6 | 114 | 140 | 149 | 289 |
4 | Učnay Ladislav | SVK-008-01 | 62 | 102 | 126 | 228 |
5 | Kičura Rastislav | SVK-117-2 | 75 | 117 | 101 | 218 |
6 | Sykorčin Svorad | | 102 | 107 | 84 | 209 |
7 | Maďar Juraj | | 0 | 0 | 0 | 0 |
Results ŠUM
Placed | Name | Airplane | License | Static | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Total |
---|
1 | Hricinda Michal | Jak 55M | SVK 117-3 | 654 | 987 | 1033 | 1130 | 2817 |
2 | Csontos Attila | Z-226MS | SVK 117-5 | 774 | 993 | 1037 | 992 | 2804 |
3 | Kičura Rastislav | Piper | SVK 117-2 | 786 | 835 | 846 | 981 | 2613 |
4 | Csontos Štefan | SU-31 | SVK 117-6 | 836 | 771 | 846 | 714 | 2453 |
13. - 14. 07. 2013, Zarnovica
Results F2B
Placed | Name | Country | NAC License | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Results |
---|
1 | Burger Igor | SVK | 1149 | 1184,53 | 1167,63 | 1178,46 | 2362,99 |
2 | Schrek Alexander | SVK | 1150 | 1136,8 | 1130,2 | 1143,33 | 2280,13 |
3 | Dziuba Pawel | POL | 1975 | 1063,03 | 1102,23 | 1102,7 | 2204,93 |
4 | Kravčík Zbyněk | CZE | 1309 | 1048,93 | 1061,23 | 1094,23 | 2155,46 |
5 | Škrabálek Ján | SVK | 1146 | 1017,46 | 1035,46 | 1063,33 | 2098,79 |
6 | Meisl Kamil | CZE | 1103 | 988,76 | 1019,33 | 1066,33 | 2085,66 |
7 | Radoš Roman | CZE | 1407 | 1027,23 | 1038,66 | 1032,16 | 2070,82 |
8 | Meisl Michal | CZE | 1104 | 1041,1 | 1022,23 | 0 | 2063,33 |
9 | Dobrovolný Radek | CZE | 1105 | 942,13 | 985,46 | 1020,6 | 2006,06 |
10 | Ruisl Vojtech | SVK | 1154 | 984,7 | 1003,93 | 997,36 | 2001,29 |
11 | Tomek Vladimír | CZE | 1461 | 982,16 | 964,4 | 953,3 | 1946,56 |
12 | Csontos Attila | SVK | 1125 | 943,7 | 923,26 | 1002,83 | 1946,53 |
13 | Wenczel Franz | AUT | 340037 0043 | 935,26 | 970,76 | 966,56 | 1937,32 |
14 | Travnik Istvan | HUN | 77 | 959,33 | 938,36 | 932,06 | 1897,69 |
15 | Hansemann Adolf | AUT | 620003 0017 | 922,86 | 887,96 | 876,8 | 1810,82 |
16 | Sýkorčin Svorad | SVK | 1172 | 852,26 | 922 | 0 | 1774,26 |
17 | Ecker Franz | AUT | 410061 0007 | 718,36 | 723,23 | 724,63 | 1447,86 |
18 | Miorini Hanno | AUT | 340057 0171 | 635,56 | 0 | 0 | 635,56 |
Results UŠ
Placed | Name | Club | NAC License | Age | Fligth 1 | Fligth 2 | Fligth 3 | Total |
---|
1 | Csontos Attila | LMK Humenné | SVK-117-05 | Sen | 156 | 155 | 163 | 319 |
2 | Csontos Štefan | LMK Humenné | SVK-117-06 | Sen | 138 | 142 | 149 | 291 |
3 | Hricinda Michal | LMK Humenné | SVK-117-03 | Sen | 137 | 38 | 116 | 253 |
4 | Kocur Tomáš | | | Sen | 107 | 129 | 106 | 236 |
5 | Učnay Ladislav | Nitra | SVK-08-01 | Sen | 103 | 93 | 0 | 196 |
19. - 20. 07. 2014, Zarnovica
Results F2B
Placed | Name | Club | NAC License | Age | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Results |
---|
1 | Burger Igor | Bratislava/ SVK | SVK 1149 | Sen | 1208,7 | 1220,83 | 1191,56 | 2429,53 |
2 | Schrek Alexander | istropolitana BA/SVK | SVK 1150 | Sen | 1182,56 | 1187,6 | 1202,3 | 2389,9 |
3 | Stano Ján | KTM Trencin /SVK | SVK 1313 | Sen | 1161,46 | 1126,93 | 1199,03 | 2360,49 |
4 | Kravčík Zbyněk | LMK Meteor Havířov / CZE | CZE 1309 | Sen | 1164,4 | 1164,36 | 1122,9 | 2328,76 |
5 | Škrabálek Ján | Istropolitana BA / SVK | SVK 1146 | Sen | 1106,76 | 1107,66 | 1086,43 | 2214,42 |
6 | Ruisl Vojtech | Nitra /SVK | SVK 1154 | Sen | 1090,5 | 1120,03 | 1085,93 | 2210,53 |
7 | Radoš Roman | LMK-216, Králův Dvůr, CZE | CZE 14 07 | Sen | 1095,53 | 1100,83 | 1094,2 | 2196,36 |
8 | Csontos Attila | LMK Humenné/ SVK | SVK 1125 | Sen | 1058,56 | 1087,36 | 1092,8 | 2180,16 |
9 | Dobrovolný Radomil | Svitavy | CZE 1105 | Sen | 1014,03 | 1072,9 | 1094,13 | 2167,03 |
10 | Tomek Vladimír | Modelklub HK, CZE | CZE 1461 | Sen | 1030,16 | 1083,23 | 1034,46 | 2117,69 |
11 | Kamiński Michał | Aeroklub Warszawski/PL | POL 3297 | Sen | 1036,5 | 1057,1 | 1016 | 2093,6 |
12 | Wenczel Franz | MBC Günselsdorf /AUT | 3400370043 | Sen | 1040,4 | 975,3 | 1048,63 | 2089,03 |
13 | Travnik István | Budapest MK /HU | HUN-0077 | Sen | 1015,36 | 1013 | 1040,7 | 2056,06 |
14 | Sykorcin Svorad | KTM Trencin /SVK | SVK 1159 | Sen | 778,06 | 1015,5 | 1020,33 | 2035,83 |
15 | Hoblík Marek | Rakovník / CZE | CZE 1405 | Jun | 885,23 | 1006,96 | 1015,63 | 2022,59 |
16 | Hoblík Richard | LMK Rakovník / CZE | CZE 1506 | Sen | 904,4 | 957,93 | 942 | 1899,93 |
17 | Ecker Franz | FFK Phönix/AUT | 4100610007 | Sen | 837,63 | 796,66 | 809,7 | 1647,33 |
18 | Tokai Tamas | Százhalombatta/HU | HUN-816 | Sen | 1058,23 | 95,13 | 0 | 1153,36 |
19 | Hoblik Jaromír | Rakovník / CZE | CZE-1404 | Sen | 73,86 | 82,8 | 938,16 | 1020,96 |
Results UŠ
Placed | Name | Club | NAC License | Age | Fligth 1 | Fligth 2 | Fligth 3 | Total |
---|
1 | Hricinda Michal | LMK Humenné | SVK-117-3 | senior | 162 | 164,5 | 174 | 338,5 |
2 | Hoblík Richard | LMK Rakovník | CZE 1506 | senior | 166,5 | 165,5 | 167,5 | 334 |
3 | Hoblik Jaromír | Rakovník / CZE | CZE-1404 | senior | 162 | 165,5 | 168 | 333,5 |
4 | Hoblík Marek | Rakovník / CZE | CZE-1405 | junior | 150,5 | 148,5 | 148 | 299 |
5 | Ladislav Učnay | Nitra | SVK-08-01 | senior | 133,5 | 138 | 120,5 | 271,5 |
18. - 19. 07. 2015, Zarnovica
Results F2B
Placed | Name | Club | FAI No | Age | Flight 1 | Flight 2 | Flight 3 | Results |
---|
1 | Burger Igor | Bratislava | 24624 | Sen | 1178,2 | 1165,8 | 1185,56 | 2363,76 |
2 | Schrek Alexander | Bratislava | 24625 | Sen | 1167,33 | 1143,73 | 1171,76 | 2339,09 |
3 | Stano Ján | KTM Trenčín | 70877 | Sen | 1154,76 | 1158 | 1162,56 | 2320,56 |
4 | Kravčík Zbyněk | LMK Meteor Havířov | 31191 | Sen | 1151,5 | 1137,06 | 1164,8 | 2316,3 |
5 | Ruisl Vojtech | Nitra | 24627 | Sen | 1044,93 | 1073,46 | 1062,73 | 2136,19 |
6 | Radoš Roman | LMK Králův Dvůr | 30581 | Sen | 1059,83 | 1051,96 | 1057,16 | 2116,99 |
7 | Tomek Vladimír | Hradec Králové | 60752 | Sen | 1041,33 | 1059,53 | 1036,2 | 2100,86 |
8 | Csontos Attila | LMK Humenné | 24606 | Sen | 1024,73 | 1046,1 | 1054,03 | 2100,13 |
9 | Škrabálek Ing. Ján | Istropolitana Bratislava | 24621 | Sen | 1052,63 | 1042,6 | 966,73 | 2095,23 |
